| Zegarki sportowe i liczniki rowerowe»Garmin»Edge»Garmin Edge 500 | W koszyku masz 0 szt. za 0 zł |
|
Garmin Edge 500
Cena 769 zł |
|
|||
![]() |
||||
Zaprojektowany dla kolarstwa wyczynowego Edge 500 jest mały i lekki. Na bieżąco mierzy prędkość, dystans, pozycję GPS i wysokość, aby zapewnić możliwie wydajny trening lub wyścig. Edge 500 jest kompatybilny z czujnikami ANT+™: tętna, prędkości i kadencji oraz dostarczanymi przez innych producentów czunikami mocy ANT+. Urządzenie zapewnia również zaawansowane algorytmy obliczania spalonych kalorii, bazujące na pomiarze tętna w celu uzyskania maksymalnej dokładności. Edge 500 wykorzystuje wysokiej czułości moduł GPS z obsługą procedur HotFix™ zapewniających szybkie wyznaczanie pozycji. Udostępnia również odczyt aktualnej temperatury oraz funkcję przypomnienia która ostrzeże Ciebie jeśli stoper nie został uruchomiony gdy zaczniesz się poruszać. Edge 500 wykorzystuje niskoprofilowy uchwyt, który pozwala zamocować urządzenie na kierownicy lub ramie roweru. Gdy skończysz swój trening, swoje dane możesz przesłać do Garmin Connect™ w celu szczegółowej analizy i wizualizacji na mapie.
Własności fizyczne i działanie: |
|
| Wymiary urządzenia, szer. x wys. x gł.: | 1.9" x 2.7" x 0.85" (4.8 x 6.9 x 2.2 cm) |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | 1.17" x 1.44" (3.0 x 3.7 cm) |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 128 x 160 pixels |
| Waga: | 2 oz (56.7 g) |
| Bateria: | rechargeable lithium-ion |
| Czas działania baterii: | up to 18 hours |
| Wodoszczelny: | tak (IPX7) |
| Obsługa GPS: | tak |
| Bardzo czuły odbiornik: | tak |
| Dostępna wersja RoHS: | tak |
Mapy i pamięć: |
|
| Mapa bazowa: | nie |
| Możliwość dodawania map: | nie |
| Możliwość używania kart z danymi: | no |
| Historia okrążeń: | 1,000 laps (dependent on memory usage) |
| Waypointy/ulubione/pozycje: | 0 |
| Trasy: | 0 |
Funkcje: |
|
| Czujnik tętna: | tak (niektóre wersje) |
| Rowerowy czujnik prędkości/rytmu: | tak (niektóre wersje) |
| Czujnik na nogę: | nie |
| Automatyczna synchronizacja (automatyczne przesyłanie danych do komputera): | nie |
| Zgodność z Garmin Connect™ (społecznością online umożliwiającą analizowanie, sortowanie i udostępnianie danych): | tak |
| Zgodność z oprogramowaniem Garmin Training Center®: | tak |
| Virtual Partner® (trening z cyfrowym przeciwnikiem): | yes (within a course) |
| Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi ćwiczeniami): | tak |
| Auto Pause® (pauza i wznowienie licznika czasu na podstawie prędkości): | tak |
| Auto Lap® (automatyczne rozpoczynanie nowego okrążenia): | tak |
| Auto Scroll (przełączanie stron z danymi podczas treningu): | tak |
| Multi-sport (zmiana trybu sportowego po naciśnięciu jednego przycisku): | nie |
| Zaawansowane ćwiczenia (tworzenie niestandardowych ćwiczeń): | nie |
| Proste ćwiczenia (wprowadzanie czasu, dystansu lub liczby kalorii do osiągnięcia): | nie |
| Alert tempa (włącza alarm, gdy tempo różni się od ustawionego): | nie |
| Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu): | tak |
| Alert wibracyjny: (wybór alertu dźwiękowego i/lub wibracyjnego): | nie |
| Trening interwałowy (konfigurowanie interwałów ćwiczeń i odpoczynków): | nie |
| Obliczanie zużycia kalorii na podstawie tętna: | tak |
| Dostosowywane ekrany: | tak |
| Wysokościomierz barometryczny: | tak |
| Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urządzeniom): | nie |
| Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+™ innych producentów): | tak (rejestruje dane ok. 1 na sekundę) |
| Zegarek sportowy: | nie |
Cena: 169 zł
|
Cena: 189 zł
|
Cena: 219 zł
|
- GPS
- kadencja kolarza
- kompas
- komunikacja z PC
- moc kolarza
- monitor serca kodowany
- polskie menu
- prędkość kolarza
- technologia 2,4 Ghz
- temperatura
- wysokość
|
|
|
||||||||||||||||||||||
















